志賀高原|リフト運行状況(簡易版)
- 日本語 / リフト運行状況(印刷用)
- English / Live Lift Status (List) / Live Lift Status (For Print)
- 高天ヶ原マンモススキー場
- 0269-34-2041
- (最終更新 : 2019/12/09 08:30)
- 晴れ
- -2℃
- 20cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部滑走可 | コース:滑走可 1 / 閉鎖中 1 (全2か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
運行中 | トリプルリフト | 高天ヶ原第2トリプル | 2 | 2分45秒 | 329m |
運休中 | ペアリフト | 高天ヶ原第3ペア | 2 | 2分50秒 | 343m |
運休中 | クワッドリフト | 高天ヶ原クワッド | 3 | 3分34秒 | 855m |
- 一の瀬ファミリースキー場
- 0269-34-2241
- (最終更新 : 2019/12/09 08:17)
- 晴れ
- -3℃
- 30cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部滑走可 | コース:滑走可 1 / 閉鎖中 6 (全7か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
運休中 | クワッドリフト | 一の瀬クワッド | 5 | 4分29秒 | 1052m |
運行中 | ペアリフト | 一の瀬第2ペアA線 | 2 | 3分28秒 | 376m |
運休中 | ペアリフト | 一の瀬第2ペアB線 | 2 | 5分32秒 | 596m |
運休中 | クワッドリフト | 一の瀬第3クワッド | 5 | 4分14秒 | 1014m |
- 一の瀬ダイヤモンドスキー場
- 0269-34-2556
- (最終更新 : 2019/12/09 08:32)
- 晴れ
- -3℃
- 30cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部ブッシュあり、滑走制限あり | コース:滑走可 1 / 閉鎖中 1 (全2か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
運休中 | ペアリフト | 一の瀬ダイヤモンドペア | 2 | 1分11秒 | 100m |
運行中 | クワッドリフト | 一の瀬ダイヤモンドクワッド | 2 | 1分59秒 | 474m |
- 焼額山スキー場
- 0269-34-3117
- (最終更新 : 2019/12/09 08:02)
- 快晴
- -8℃
- 30cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部滑走可 | コース:滑走可 1 / 閉鎖中 15 (全16か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
運休中 | ゴンドラ | 焼額山第1ゴンドラ | 9 | 5分22秒 | 1925m |
運休中 | ゴンドラ | 焼額山第2ゴンドラ | 9 | 7分4秒 | 2120m |
運休中 | クワッドリフト | 焼額山第2高速 | 4 | 4分8秒 | 992m |
運休中 | クワッドリフト | 焼額山第3高速 | 4 | 4分18秒 | 1031m |
準備中 | ペアリフト | 焼額山第4ロマンス | 3 | 6分52秒 | 956m |
- 熊の湯スキー場
- 0269-34-2166
- (最終更新 : 2019/12/09 06:36)
- 晴れ
- -8℃
- 20cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部滑走可 | コース:滑走可 4 / 閉鎖中 8 (全12か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
運休中 | ペアリフト | 熊の湯第1ペア | 2 | 2分45秒 | 329m |
準備中 | ペアリフト | 熊の湯第2ペアA線 | 4 | 7分33秒 | 905m |
準備中 | ペアリフト | 熊の湯第2ペアB線 | 4 | 7分33秒 | 905m |
運休中 | クワッドリフト | 熊の湯第3クワッド | 4 | 3分47秒 | 909m |
運休中 | ペアリフト | 熊の湯第4ペア | 3 | 6分52秒 | 704m |
- 横手山・渋峠スキー場
- 0269-34-2600
- (最終更新 : 2019/12/08 23:59)
- 小雪
- -10℃
- 20cm
- 滑走状況
- ゲレンデ:
一部ブッシュあり、滑走制限あり | コース:滑走可 2 / 閉鎖中 14 (全16か所)
運行状況 | 種類 | リフト名 | ポイント | 所用時間 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
準備中 | ペアリフト | 横手山第1スカイA線 | 4 | 9分29秒 | 1122m |
運休中 | ペアリフト | 横手山第1スカイB線 | 4 | 9分29秒 | 1122m |
運休中 | トリプルリフト | 横手山第2スカイ | 4 | 4分36秒 | 1103m |
運休中 | ペアリフト | 横手山第3スカイ | 2 | 3分25秒 | 409m |
運休中 | ペアリフト | 横手山第4ペア | 2 | 2分56秒 | 359m |
準備中 | シングル | 横手山第5 | 2 | 4分9秒 | 391m |
運休中 | シングル | 横手山第6 | 3 | 5分42秒 | 616m |
運休中 | ペアリフト | 渋峠第1ロマンスリフト | 4 | 7分34秒 | 892m |
Copyright © 2019 SHIGAKOGEN Sakudo Kyokai All Rights Reserved.