| スキー場 | |
|---|---|
| サンバレー | 〜4月4日まで |
| 丸池 | 〜4月4日まで |
| 蓮池 | 〜4月4日まで |
| ジャイアント | 〜4月4日まで 以降4月10日 |
| 発哺ブナ平 | 〜4月4日まで |
| 東館山 | 〜4月4日まで |
| 西館山 | 第1フーディー、第2トリプル 〜4月4日まで 西舘山クワッド 〜4月4日 以降4月10、11日 |
| 寺小屋 | クワッド、第1ペア 4月4日まで 以降土日と4月29日〜5月5日 |
| 高天ヶ原マンモス | クワッドリフト 〜5月5日 第2トリプル、第3ペア 〜4月4日まで 第1トリプル 〜3月31日まで |
| タンネの森オコジョ | 第7ペア 〜3月31日まで 第8クワッド 〜4月4日 以降4月10、11、17、18、29〜5月5日 |
| 一の瀬ファミリー | 一の瀬クワッド、第2ABペア 〜5月5日 一の瀬第3クワッド 〜3月31日 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 〜5月5日 ※コンディション次第 |
| 一の瀬山の神 | 第1トリプル 〜3月22日 4月4日以降土日でコンディション次第 第2 〜4月4日まで 以降土日でコンディション次第 |
| 焼額山 | 第1ゴンドラ 〜4月4日まで 第2ゴンドラ 〜4月4日まで 以降4月10、11、17、18、24、25、29日〜5月5日 第2高速 〜4月4日まで 以降4月10、11、17、18、24、25、29日〜5月5日 第1、3高速 3月20〜22、27、28日 第4ロマンス 〜3月22日まで 以降第2ゴンドラ運休時に代替運行 |
| 奥志賀高原 | ゴンドラ 〜4月5日まで 以降4月10〜12日、17〜19日、24日〜5月5日 第1 〜4月4日まで 第2、3 〜5月5日まで 第4 〜4月5日まで 以降24日〜5月5日 |
| 木戸池 | 〜3月31日まで |
| 熊の湯 | 平成22年5月9日まで営業予定 ※5/6以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。 ※5/6以降は現地にてリフト券をお求め下さい。 ※熊の湯スキー場専用リフト券になります。 ※料金:1日券:大人3,000円 小人1,500円 |
| 横手山・渋峠 |
平成22年5月下旬まで営業予定(運行期間:コンデション次第) 横手山第2、3スカイ、渋峠ロマンス 〜5月5日まで 以降コンディション次第5月下旬まで 横手山第4、5、6リフトは不定期運行 |
|
志賀高原ロープウェイ 高天ヶ原連絡リフト |
平成22年4月4日(日)まで 以降4月23日(金)〜5月5日(水)営業 4/5〜22及び5/6〜31整備運休 6月1日営業開始 |
| スキー場 | |
|---|---|
| 高天ヶ原マンモス | 5月2〜4日 クワッド 6:00〜8:00 1,500円 |
| 一の瀬ファミリー | 4月29〜5日 第2ペア 6:00〜8:00 1,500円 |
| 焼額山 | 〜5月5日までの土休日 第2高速 6:30〜8:00 大人1,500円 小人1,000円 |
| 熊の湯 | 4月24日〜5月5日 第2リフト 6:00〜8:30 500円 |
| スキー場 | |
|---|---|
| サンバレー | 3月20、21日 |
| 丸池 | 3月20、21日 |
| 高天ヶ原マンモス | 3月20、21、27日 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 3月20、21、27日 |
| 一の瀬ファミリー | 〜3月31日 4月10日 5月2〜4日 |
| 焼額山 | 3月20、21、27日 |
| 熊の湯 | 3月20〜22、27、28日 |