スキー場 | 日中 |
| サンバレー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 丸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 蓮池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| ジャイアント | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 発哺ブナ平 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 東館山 | 平成21年7月1日(水)〜10月25日(日) 夏山営業予定 |
| 西館山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 寺小屋 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| タンネの森オコジョ | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬山の神 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 奥志賀高原 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 木戸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 笠岳 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 前山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 横手山 |
平成21年5月下旬まで営業予定 (運行期間:コンデション次第)
第2、第3スカイリフト運行
※5/7以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。
※5/7以降は現地にてリフト券をお求め下さい。
※横手山・渋峠共通の専用リフト券になります。
※料金
大人 1日券:3,000円 半日券:2,000円 小学生以下 無料 |
| 渋峠 |
平成21年5月下旬まで営業予定 (運行期間:コンデション次第)
渋峠ロマンスリフト運行
※5/7以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。
※5/7以降は現地にてリフト券をお求め下さい。
※横手山・渋峠共通の専用リフト券になります。
※料金
大人 1日券:3,000円 半日券:2,000円 小学生以下 無料 |
志賀高原ロープウェイ
高天ヶ原連絡リフト |
平成21年4月5日(日)まで 以降4月25日(土)〜5月6日(水)営業
4/6〜24及び5/7〜21整備運休 5月22日営業開始 |
|
スキー場 | 早朝 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
|
スキー場 | ナイター |
| サンバレー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 丸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
|
天候、積雪等、ゲレンデコンディションによってリフトの運行及びコースが制限される場合がございます。
予めご了承願います。