スキー場 | 日中 |
| サンバレー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 丸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 蓮池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| ジャイアント | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 発哺ブナ平 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 東館山 | 平成20年7月1日(火)〜10月26日(日) 夏山営業 |
| 西館山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 寺小屋 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| タンネの森オコジョ | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬山の神 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 奥志賀高原 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 木戸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 笠岳 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 |
第2ペアリフト:平成20年5月11日(日)まで
※5/7以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。
※5/7以降は現地にてリフト券をお求め下さい。
大人:1日券3,000円 半日券2,000円 (熊の湯スキー場専用リフト券) |
| 前山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 横手山 |
横手山第1、2、3スカイ:平成20年5月25日(日)まで
※5/7以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。
※5/7以降は現地にてリフト券をお求め下さい。
大人1日券3,000円 半日券2,000円 (横手山・渋峠専用リフト券)
横手山スカイレーター(観光用):4月26日(土)営業開始 |
| 渋峠 |
渋峠第1ロマンス:平成20年5月25日(日)まで
※5/7以降共通券及びシーズン券でのリフト乗車はできません。
※5/7以降は現地にてリフト券をお求め下さい。
大人1日券3,000円 半日券2,000円 (横手山・渋峠専用リフト券) |
志賀高原ロープウェイ
高天ヶ原連絡リフト | 平成20年5月7日〜19日整備運休 5月20日夏山営業開始 |
|
スキー場 | 早朝 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
|
スキー場 | ナイター |
| サンバレー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 丸池 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 高天ヶ原マンモス | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ダイヤモンド | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 一の瀬ファミリー | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 焼額山 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
| 熊の湯 | 今シーズンの営業は終了致しました。 |
|
天候、積雪等、ゲレンデコンディションによってリフトの運行及びコースが制限される場合がございます。
予めご了承願います。